2009年全国高考录取分数线查询
省份 高考总分 一批录取线 二批录取线
文科 理科 文科 理科
海南 900分 670分 632分 600分 573分
浙江 810分 606分 605分 478分 429分
山东 750分 596分 586分 576分 557分
广东 750分 587分 585分 540分 530分
福建 750分 582分 569分 518分 500分
辽宁 750分 559分 520分 495分 439分
湖南 750分 554分 534分 507分 471分
河南 750分 552分 567分 510分 520分
山西 750分 548分 547分 507分 505分
重庆 750分 546分 557分 480分 502分
安徽 750分 543分 579分 501分 520分
陕西 750分 540分 537分 495分 495分
四川 750分 540分 498分 480分 436分
河北 750分 539分 569分 502分 524分
北京 750分 532分 501分 489分 459分
贵州 750分 532分 477分 471分 422分
黑龙江 750分 531分 538分 467分 464分
吉林 750分 530分 539分 466分 466分
广西 750分 523分 507分 467分 443分
云南 750分 520分 500分 478分 442分
湖北 750分 518分 540分 491分 506分
甘肃 750分 516分 521分 466分 470分
江西 750分 515分 518分 482分 466分
天津 750分 511分 502分 462分 435分
宁夏 750分 501分 468分 467分 428分
新疆 750分 499分 480分 445分 426分
内蒙古 750分 497分 501分 452分 444分
上海 630分 471分 455分 429分 389分
西藏 750分 450分 450分 315分 315分
青海 750分 443分 400分 405分 365分
江苏 480分 348分 348分 326分 326分
相关查询
热门查询

©2008 - 2021 版权所有 51查询网

返回主页 - 51查询大全

返回顶部
2021-11-8