地质年代(geologic time)就是指地球上各种地质事件发生的时代。它包含两方面含义:其一是指各地质事件发生的先后顺序,称为相对地质年代;其二是指各地质事件发生的距今年龄,由于主要是运用同位素技术,称为同位素地质年龄。这两方面结合,才构成对地质事件及地球、地壳演变时代的完整认识,地质年代表正是在此基础上建立起来的。
宙 | 代 | 纪 | 世 | 代号 | 距今大约年代(百万年) | 主要生物进化 | ||||
动物 | 植物 | |||||||||
显 生 宙 | 新
生
代
Kz |
第四纪 | 全新世 | Q | — 1 — — 2.5 — — 5 — — 24 — — 37 — — 58 — — 65 — — 137 —— 203 — — 251 — — 295 — — 355 — — 408 — — 435 — — 495 — — 540 — — 650 — — 1000 — — 1800 —— 2500 — — 2800 — — 3200 — — 3600 — 4600 |
人类出现 | 现代植物时代 | |||
更新世 | ||||||||||
新近纪 | 上新世 | N | 哺乳动物时代 | 古猿出现 灵长类出现 | 被子植物时代 | 草原面积扩大 被子植物繁殖 | ||||
中新世 | ||||||||||
古近纪 | 渐新世 | E | ||||||||
始新世 | ||||||||||
古新世 | ||||||||||
中
生
代
Mz |
白垩纪 | K | 爬行动物时代 | 鸟类出现 恐龙繁殖 恐龙、哺乳类出现 | ||||||
裸子植物时代 | 被子植物出现 裸子植物繁殖 | |||||||||
侏罗纪 | J | |||||||||
三叠纪 | T | |||||||||
古
生
代
Pz |
二叠纪 | P | 两栖动物时代 | 爬行类出现 两栖类繁殖 | 孢子植物时代 | 裸子植物出现
大规模森林出现
小型森林出现
陆生维管植物
|
||||
石炭纪 | C | |||||||||
泥盆纪 | D | |||||||||
鱼类时代 | 陆生无脊椎动物发展和 两栖类出现 |
|||||||||
志留纪 | S | |||||||||
奥陶纪 | O | 海生无 脊椎动物时代 | 带壳动物爆发 | |||||||
寒武纪 | ||||||||||
元 古 宙 | 新元古 | 震旦纪 | Z | 软躯体动物爆发 | ||||||
Pt | 低等无脊椎动物出现 | 高级藻类出现 海生藻类出现 | ||||||||
中元古 | ||||||||||
古元古 | ||||||||||
太 古 宙 | 新太古 | Ar | 原核生物(细菌、蓝藻)出现 (原始生命蛋白质出现) | |||||||
中太古 | ||||||||||
古太古 | ||||||||||
始太古 |