男性、女性标准体重计算公式及对照表
人有胖瘦之分,体重过轻则为瘦,过重则为胖,那么以什么样的标准来衡量是胖还是瘦呢? 这当然必须有个参照值,这个参照值,我们就把它称之为标准体重。目前在我国尚没有统一的标准体重数据。
国际上常用的人的体重计算公式,以及身材比例计算(比较适合东方人)

男性标准体重计算公式 = (身高cm-100)x0.9(kg)
女性标准体重计算公式 = (身高cm-100)x0.9(kg)-2.5(kg)

正常体重:标准体重+-(多少)10%.
超 重:大于标准体重10%小于标准体重20%.
轻度肥胖:大于标准体重20%小于标准体重30%.
中度肥胖:大于标准体重30%小于标准体重50%.
重度肥胖:大于标准体重50%以上

女性标准体重对照表

( 身高单位:厘米 体重单位:公斤 )

年龄/身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

男性标准体重对照表

( 身高单位:厘米 体重单位:公斤 )

年龄/身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
相关查询
热门查询

©2008 - 2021 版权所有 51查询网

返回主页 - 51查询大全

2021-11-8