一、2021年车辆使用税标准
税目 | 计税单位 | 车辆税税额标准(元) | |
乘用车(按发动机汽缸容量(排气量)分档) | 1.0升(含)以下 | 每辆 | 270 |
1.0升以上至1.6升(含) | 390 | ||
1.6升以上至2.0升(含) | 450 | ||
2.0升以上至2.5升 | 900 | ||
2.5升以上至3.0升 | 1800 | ||
3.0升以上至4.0升 | 3000 | ||
4.0升以上 | 4500 | ||
商用车 | 大型客车(核定载客人数20(含)人以上) | 每辆 | 1140 |
中型客车(核定载客人数大于9人且小于20人) | 960 | ||
货车 | 整备质量每吨 | 96 | |
挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | |
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 96 |
轮式专用机械车 | 96 | ||
摩托车 | 每辆 | 120 |
二、2021年船舶使用税标准
税目 | 计税单位 | 船舶使用税税额标准(元) | |
机动船舶 | 净吨位不超过200吨的 | 每吨 | 3 |
净吨位超过200吨但不超过2000吨的 | 4 | ||
净吨位超过2000吨但不超过10000吨的 | 5 | ||
净吨位超过10000吨的 | 6 | ||
拖船 | 按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算 | ||
拖船、非机动驳船 | 分别按照机动船舶税额的50%计算。 | ||
游艇 | 艇身长度不超过10米的 | 每米 | 600 |
艇身长度超过10米但不超过18米的 | 900 | ||
艇身长度超过18米但不超过30米的 | 1300 | ||
艇身长度超过30米的 | 2000 | ||
辅助动力帆艇 | 600 |